מבני ציבור
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| מתקן יהודאי – בסיס ומפקדה למשמר הגבול בירושלים – בשיתוף עם אדריכל רזניק | 15,000 מ”ר | אוכלס בשנת 1995 |
| משרדי המשרד לבטחון פנים בקריית הממשלה בשיח ג’ארח | 2,200 מ”ר | אוכלס בשנת 1998 |
| THE BRITISH COUNCIL, ירושלים ספריה ומרכז הוראה | 1,000 מ”ר | אוכלס בשנת 1992 |
| בית כלא “רימונים”, כלא בסיווג בינוני ל- 480 אסירים | 12,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
| בית כלא “אופק”, כלא מרכזי לנוער ל- 240 אסירים | 8,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
| מעון סגל ומכלול תעסוקה אופק/רימונים | 3,800 מ”ר | אוכלס בשנת 2004 |
| תחנת משטרה במעלה אדומים | 1,400 מ”ר | אוכלס בשנת 2001 |
| בית כלא לנוער, פנמה סיטי, פנמה | 24,500 מ”ר | בביצוע |
| מרכז הדרכה, בסיס חיל האוויר, נבטים | אוכלס בשנת 2008 | |
| מרכז הירידים והקונגרסים בישראל, ביתן 2, תל אביב | 50,000 מ”ר | בביצוע |
מבני חינוך
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| מכללה טכנולוגית של הדסה בירושלים | 8,000 מ”ר | אוכלס בשנת 1996 |
| האגף ללימודים משולבים במכללה ע”ש דוד ילין בירושלים (ת.ב.ע. ותכנית לבניין חדש) | 8,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
בתי אבות
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| בית ראובן ירושלים – בית אבות לחולים תשושים | 1,200 מ”ר | אוכלס בשנת 1992 |
| “הוד אדומים” – בית אבות סיעודי | 7,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2000 |
| “נווה שמחה” – אגף סיעודי חדש | 10,000 מ”ר | בתכנון |
| “נווה הורים” בית אבות סיעודי | 6,000 מ”ר | אוכלס שלב א’ 2008 |
תעשייה ותעשייה עתירת ידע
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| פארק סיבל ראש העין | 24,000 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 1994 |
| מוטורולה – מרכז לוגיסטי בלוד | 4,000 מ”ר | אוכלס בשנת 1995 |
| בית ארפל בלוד | 6,000 מ”ר | אוכלס בשנת 1998 |
| בית פ.ק. בקריית שדה תעופה | 7,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
| בית סודה קלאב בקריית שדה התעופה | 3,150 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
| בית נביעות בקריית שדה התעופה | 5,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
| מרכז לוגיסטי דיפלומט בקריית שדה התעופה | 14,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2004 |
| מבנה לוגיסטי בקרית שדה התעופה | 4,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2004 |
| מרכז לוגיסטי פלאפון בקריית שדה התעופה | 9,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2004 |
| סטודיו 4 | 4,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2005 |
| מרכז לוגיסטי FOX, בקריית שדה התעופה | 9,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2006 |
| RAY-Q, בקריית שדה התעופה | 2,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2006 |
| בית DHL בקריית שדה התעופה | 7,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2006 |
| מרכז לוגיסטי דיפלומט 2 בקריית שדה התעופה | 12,300 מ”ר | אוכלס בשנת 2006 |
| מסוף מטעני אוויר SWISSPORT בנתב”ג | 26,000 מ”ר | אוכלס בשנת 2008 |
| מרכז הפצה ארצי UPS בנתב”ג | 10,000 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2008 |
| בית אוריין בנתב”ג | 8,500 מ”ר שטח עקרי | לא בוצע |
| מבנה חברת “הכרם” אזור תעשייה חבל מודיעין | 9,740 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2009 |
| מבנה “רשתות תאורה” בקריית שדה התעופה | 4,650 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2009 |
| מבנה “שילב” בקריית שדה התעופה | 10,000 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2009 |
| סופרבודי באזור תעשייה חבל מודיעין | 10,800 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2009 |
| “הוניגמן” ראשון לציון | 28,000 מ”ר שטח עקרי | לא בוצע |
| מרכז הפצה TNT בקריית שדה התעופה | 7,800 מ”ר שטח עקרי | בביצוע |
| מרלו”ג שטראוס, א.ת. שהם | 38,000 מ”ר שטח עקרי | בביצוע |
בנייני משרדים
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| בית עופר גבעת שאול ירושלים | 10,000 מ”ר שטח עקרי שלב ב’: 5,000 מ”ר בתכנון. |
אוכלס בשנת 1997 |
| בית לזרום בלוד – בשיתוף עם אדריכל ארנון אוקסנברג | 10,000 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2003 |
| בית יוניטרוניקס בקריית שדה התעופה | 4,500 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2002 |
| בנין משרדים בקריית שדה התעופה | 5,700 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 2005 |
| בית ריגר-פדרמן – “מגדל הנביאים, ירושלים” | 10,000 מ”ר שטח עקרי | בביצוע |
| בית יהונתן, רעננה | 7,600 מ”ר שטח עקרי | בתכנון |
| בניין משרדי מכירות שטראוס, א.ת. שהם | 7,000 מ”ר שטח עקרי | בתכנון |
| “מרכז גבעת שאול”, ירושלים | 7,000 מ”ר שטח עקרי | בתכנון |
מסחר ותיירות
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| חוצות להב באר שבע – שטח מסחר | 14,500 מ”ר שטח עקרי | אוכלס בשנת 1999 |
| 243 דירות נופש בשלושה מבנים בנהריה | בניין ראשון- אכלוס 2001 | |
| תחנת דלק כנות | תחנת דלק כנות | |
| תחנת דלק פז עמק שרה + מבנה מסחרי באר שבע | 3000 מ”ר | אוכלס בשנת 2003 |
| מסעדה בשואבה | 300 מ”ר | אוכלס בשנת 1992 |
| מלון דירות – פנינת חמד | 23,000 מ”ר | בבניה |
| קאנטרי קלאב בבית-שמש | 7,300 מ”ר עיקרי (שלב א’) | בבניה |
| Tbilisi Mall, Georgia |
130,000 מ”ר | לא בוצע |
| מרכז מסחרי “ישפרו”, קריית גת | 7,200 מ”ר | אוכלס בשנת 2010 |
| מרכז הירידים והקונגרסים בישראל, מכלולי כניסה ומסעדות, תל-אביב | 4,000 מ”ר | בתכנון |
| מבנה מסחרי בתחנת פז, פסגת זאב, ירושלים, בשותפות עםo2a studio | 800 מ”ר | בתכנון |
מגורים
| שם פרויקט | שטח | סטטוס |
| נווה המוזיאון – ירושלים | 34 יח”ד | אוכלס בשנת 1999 |
| רח’ הטייסים 10 ירושלים | 8 יח”ד | אוכלס בשנת 1995 |
| רח’ מולכו 8 ירושלים | 10 יח”ד | אוכלס בשנת 2000 |
| רח’ כספי 30 ירושלים ירושלים | 6 יח”ד | אוכלס בשנת 1996 |
| אוסישקין 30 ירושלים | 10 יח”ד | אוכלס בשנת 1995 |
| משואה הצעירה | 28 יח”ד ומרכז מסחרי | אוכלס בשנת 1994 |
| 3 מתחמים במלחה | 30 יח”ד | אוכלס בשנת 1996 |
| צור הדסה הכפרית ירושלים ירושלים | 586 יח”ד | אוכלס בשנת 1999 |
| מבשרת ציון מגרש 37 | 32 יח”ד | אוכלס בשנת 2002 |
| פסגת זאב | 70 יח”ד | אוכלס בשנת 2002 |
| “מגדלי שאול” | 48 יח”ד | אוכלס בשנת 2005 |
| הולילנד וילג’ | 24 יח”ד | אוכלס בשנת 2008 |
| ירושלים של זהב – המגדל | 170 יח”ד | בביצוע |
| קוק 7, ירושלים – אפריקה ישראל |
123 יח”ד | בביצוע |
| טופ ארנונה – בוני התיכון | 340 יח”ד | בביצוע |
| מבנה מגורים במרכז בית שמש | 60 יח”ד | בביצוע |
| שכונת מגורים – Green Park, Plovdiv, Bulgaria |
2270 יח”ד | בשיווק |
| שכונת מגורים – Villa Verde, Plovdiv, Bulgaria |
405 יח”ד | בשיווק |
| חצר הנביאים (מגורים, מלון ומסחר), ירושלים – אפריקה ישראל | 17,000 מ”ר (עיקרי) | בתכנון |
תכניות אב ותכניות בנין עיר
| שם פרויקט | סטטוס |
| תכנית אב למכללת הדסה ירושלים | 1996 |
| ת.ב.ע. לרובע י”א במבשרת ציון 500 יח”ד ומבני ציבור | אוכלס בשנת 1998 |
| תכנית אב ות.ב.ע. לאשכול של 5 בתי סוהר בשרון | 1999 |
| ת.ב.ע. מתחם תע”ש ירושלים 242 יח”ד | 2005 |
| שכונת מורדות משואה 460 יח”ד | בתכנון |
| Rakovsky Business Park – תכנון אב לפארק לוגיסטי, סטריאמה, בולגריה |
בשיווק |
| Europark Plovdiv – תכנון אב לפארק לוגיסטי, טריליזניק, בולגריה |
בשיווק |